2018
Das Programm
| 10.00 – 10.10 | Eröffnung durch die Organisatoren |
| ab 10.15 | Grußwort der Stadt Oranienburg, Bürgermeister Alexander Laesicke Grußwort der IHK Potsdam, Präsident Peter Heydenbluth |
| 10.30 | Messewette Vorstellung |
| 10.30 - 12.30 | Messewette Tippabgabe Reichweite Mystery-eMobil (z.B. 22,2 km) |
| 10.50 – 11.15 | Interviews mit Sponsoren |
| 10 .50 – 16.00 | Fahrzeugpräsentationen der Aussteller |
| 12.00 | Messewette Start & Abfahrt |
| 15.30 | Messewette Bekanntgabe Gewinner: Wochenende mit Renault Zoe |
| Ganztägig | Probefahrten an den Messeständen Interviews mit Sponsoren, Ausstellern, DriversLounge Fahrern & Besuchern Live-Reichweitenwette eines Elektromobils Musikalische Begleitung "Band ohne Namen" |
| 18.30 | Open End Aftershow Party mit WM Liveübertragung Deutschland - Schweden (nur für geladene Gäste) |
Die Fahrezuege
4Rad
| Marke | Modell / Typ | Aussteller |
| BMW | 3er Plug-in-Hybrid 330e | Autohaus Reier GmbH & Co. KG |
| BMW | i3 | Autohaus Reier GmbH & Co. KG |
| BMW | i3 REX | Energieinsel GmbH, Oranienburg |
| Hyundai | Ioniq Hybrid | Autozentrum Treskow, Neuruppin |
| Hyundai | Ionic Elektro | dabag, Oranienburg |
| KIA | Niro Plug-In Hybrid | Autohaus Dinnebier GmbH |
| KIA | Optima SW Plug-In Hybrid | Autohaus Dinnebier GmbH |
| Mercedes-Benz | B-Klasse Plug-In | Endres GmbH & Co. KG, Oranienburg |
| Mercedes-Benz | C-Klasse Plug-In | Endres GmbH & Co. KG, Oranienburg |
| Nissan | Leaf Gen. 2 | Autozentrum Treskow, Neuruppin |
| Nissan | Leaf | dabag, Oranienburg |
| Nissan | NV200 Elektro | Autozentrum Treskow, Neuruppin |
| Nissan | Leaf Gen. 1 | Nissan Auto Service GmbH, Oranienburg |
| Nissan | Leaf Gen. 2 | Nissan Auto Service GmbH, Oranienburg |
| Opel | Zafira Erdgas | erdgas mobil Berlin-Brandenburg e.V. |
| Renault | Kangoo Z.E. | Autohaus Manzke, Borgsdorf |
| Renault | Twizy | Autohaus Manzke, Borgsdorf |
| Renault | Zoe | Autohaus Manzke, Borgsdorf |
| Skoda | Octaiva Erdgas | erdgas mobil Berlin-Brandenburg e.V. |
| Smart | fortwo ed | Endres GmbH & Co. KG, Oranienburg |
| Smart | forfour ed | Endres GmbH & Co. KG, Oranienburg |
| Tesla | Model S | dabag, Oranienburg |
| Toyota | Auris Hybrid | Auto-Centrum Hönigk GmbH, Oranienburg |
| Toyota | CHR | Auto-Centrum Hönigk GmbH, Oranienburg |
| Toyota | Rav4 Hybrid | Auto-Centrum Hönigk GmbH, Oranienburg |
| Toyota | Yaris Hybrid | Auto-Centrum Hönigk GmbH, Oranienburg |
| VW | e-Golf | Zemke Autohaus Bernau GmbH, Oranienburg |
| VW | Passat GTE | Stadt Oranienburg |
| VW | Passat GTE | Zemke Autohaus Bernau GmbH, Oranienburg |
DriversLounge
| Marke | Modell / Typ | Teilnehmer |
| BMW | i3 (BJ 2018) | Christiane Podkowa, Emma Das Foto Studio (ab Mittag) |
| Fiat | Ducato Natural Power | J. Brandenstein, Hennigsdorf |
| NIU | N-Series | J. Brandenstein, Hennigsdorf |
| Renault | Twizy (BJ 2012) | J. Burghardt, Velten |
| Skoda | Citigo 1.0 CNG GreenTec Elegance (BJ 2015) | Heiner Klemp, Oranienburg (Vormittag) |
| Tesla | S 85D (85 kWh) oder Roadster (BJ 2011, 56 kWh) | Hans Kurzweg - IGEMBB, Trebbin (Vormittag) |
| Tesla | S P90DL (BJ 2017, 90 kWh) | privat (Vormittag) |
| Tesla | X P90DL (90 kWh) | privat, Berlin |
| VW | e-Golf (BJ 2014, 24 kWh) | Familie Makowski, Hohen Neuendorf (Vormittag) |
| VW | e-UP! (BJ 2013, 18,7 kWh) | privat |
| Skoda | Citigo CNG | Dominik Colmsee, Energieinsel |
¹ Der Aussteller entscheidet über eine Mit- oder Selbstfahrt, wir bitten um Ihr Verständnis
² Ausführung je nach Verfügbarkeit
³ Kann leider nicht Probe gefahren werden
Das Team
Steffen Stöckel – Projektleiter •• René Tausch – Leiter Marketing & Sprecher •• Jens Stein – Austeller 4-Rad •• Markus Hußner – Aussteller 2-Rad •• Rico Rückstadt – Technik & AG Marketing •• Julius Peter – Genehmigungen •• Christian Bornemann – Platzorganisation •• Christian Lambeck – After-Show & Catering •• Nicky Schönberg – Finanzen •• Philipp Gall – Backoffice •• Robert Nickel – Moderation & Bühne
