Die Fahrzeuge & Co
4Rad
| Marke | Modell / Typ | Aussteller |
| Audi | A6 e-tron | Audi Berlin |
| Audi | Q4 e-tron | Audi Berlin |
| Audi | Q6 e-tron | Audi Berlin |
| BMW | iX3 | Nefzger |
| BMW | i4 | Nefzger |
| Citroën | eC3 | Autohaus Lambeck |
| Citroën | Berlingo (Vanderer) | Autohaus Lambeck |
| CUPRA | Born | dabag |
| CUPRA | Raval | Zemke |
| Dacia | Bigster HEV | Autohaus Glienicke |
| Dacia | Spring | Autohaus Glienicke |
| Fiat | edoblo | Autohaus Lambeck |
| Mercedes-Benz | CLA 350 | F/G/M Merten Müller |
| Mercedes-Benz | C400 | F/G/M Merten Müller |
| Mercedes-Benz | GLC 400 | F/G/M Merten Müller |
| Mercedes-Benz | GLB 250 | F/G/M Merten Müller |
| Micro | Microlino | dabag |
| MINI | Cooper SE | Nefzger |
| Peugeot | 208e | Autohaus Lambeck |
| Porsche | Taycan Turbo S | dabag |
| Renault | Clio HEV | Autohaus Glienicke |
| Renault | Rafale HEV | Autohaus Glienicke |
| Renault | R4 | Autohaus Glienicke |
| Renault | R5 | Autohaus Glienicke |
| Renault | Twingo | Autohaus Glienicke |
| Skoda | Octaiva Elroq | VGRB |
| Smart | 2 Modelle | dabag |
| Tesla | Model S | dabag |
| VW | E-Transporter Kasten | VGRB |
| VW | ID. BUZZ GTX LR | VGRB |
| VW | ID.3 Neo | Zemke |
| VW | ID. Polo | VGRB |
| XPENG | P7+ | Nefzger |
| XPENG | X6 | Zemke |
| XPENG | X9 | Nefzger |
| XPENG | X9 | Zemke |
DriversLounge
| Marke | Modell / Typ | Teilnehmer |
| Hyundai | Inster | |
| Polestar | 4 | Volker |
| Renault | ZOE Experience Z.E. 50 (BJ 2019) | CHICKENONSPEED |
| Tesla | Model S | |
| Tesla | Model Y |
¹ Der Aussteller entscheidet über eine Mit- oder Selbstfahrt, wir bitten um Ihr Verständnis
² Ausführung je nach Verfügbarkeit
³ Kann leider nicht Probe gefahren werden
